Датчик влажности Ermenrich Wett MW30
Игольчатый влагомер для древесины и других строительных материалов
| Артикул | 81730 |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) |
| Гарантия | 5 лет |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 3x17x7 см |
| Вес в упаковке | 0.15 кг |
Влагомер (датчик влажности) Ermenrich Wett MW30 значительно упрощает выбор качественных материалов для столярных, строительных и ремонтных работ, а также помогает в контроле качества на производстве. Этот прибор измеряет влажность разных материалов: досок, картона, бумаги, штукатурки, бетона, строительного раствора. Работает по контактной технологии, также может измерять температуру в °C и °F.
Прибор выполнен в компактном варианте – его удобно носить с собой. Для защиты сенсоров есть съемная крышка. Вся информация о настройках и измерениях выводится на встроенный экран, который имеет подсветку и четкую индикацию. Под экраном находятся три светодиода: зеленый указывает на низкую влажность, желтый – на повышенную, красный – на высокую. Еще ниже расположены кнопки управления.
Источник питания влагомера – две стандартные батарейки. Для экономии заряда предусмотрена функция автоотключения.
Основные особенности:
- Контактная (игольчатая) технология измерений
- Для измерения влажности древесины и строительных материалов, а также их температуры
- Экран с четкой индикацией и встроенной подсветкой, светодиодные индикаторы для быстрого информирования об измеренной влажности
- Работа от стандартных батареек, функция автоотключения для экономии заряда
| Артикул | 81730 |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) |
| Гарантия | 5 лет |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 3x17x7 см |
| Вес в упаковке | 0.15 кг |
| Материалы | дерево (пиломатериалы, бумага, картон), строительные материалы (строительный раствор, бетон, гипс) |
| Тип | влагомер, термометр |
| Конструкция | контактный |
| Датчик влажности | |
| Единицы измерения | % (RH) |
| Диапазон измерения | дерево: 6–60%; строительные материалы: 1,5–33% |
| Точность измерения | дерево: ±2%; строительные материалы: ±2% |
| Разрешение измерения | дерево: 0,1%; строительные материалы: 0,1% |
| Плотность древесины | 8 калибровочных шкал |
| Световая индикация | дерево: зеленый (<12%), желтый (12–15,9%), красный ( 16–60%), строительные материалы: зеленый (<17%), желтый (17–19,9%), красный (20–33%) |
| Термометр (температура) | |
| Единицы измерения | °C, °F |
| Диапазон измерения температуры, °С | 0 — 50 |
| Точность измерения | ±2 °C |
| Разрешение измерения | 0.1 |
| Общие характеристики | |
| Тип экрана | цветной |
| Фоновая подсветка | зеленый |
| Источник питания | 2 батарейки типа AAA (нет в комплекте) |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0...+40 |
| Автоотключение | 3 мин |
| Дополнительно | индикатор низкого заряда батареи |
материалы