Цифровой угломер Ermenrich Verk DA40, черный
Измерение угла наклона. Расчет угла распила
±0,5°
Точность – размер максимальной погрешности
0–230°
Диапазон углов, в пределах которого устройство может точно измерять углы
450
Длина угломера влияет на его удобство использования и диапазон измерений
| Артикул | 81744 |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) |
| Гарантия | 5 лет |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 4x47x7 см |
| Вес в упаковке | 0.51 кг |
Описание
Характеристики
| Артикул | 81744 |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) |
| Гарантия | 5 лет |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 4x47x7 см |
| Вес в упаковке | 0.51 кг |
| Тип угломера | цифровой |
| Точность | ±0,5° |
| Единицы измерения | градусы |
| Диапазон работы | 0–230° |
| Расчет косого реза | ✓ |
| ЖК-экран | есть |
| Разрешение измерения | 0,01° |
| Калибровка | автоматическая |
| Функция удержания показаний (Hold) | ✓ |
| Функция установки нуля | ✓ |
| Источник питания | 1 батарейка типа 9 В (нет в комплекте) |
| Автоотключение | 5 мин |
| Корпус | алюминий, высокопрочный ABS-пластик |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0...+50 |
| Длина, мм | 450 |
| Дополнительно | встроенный пузырьковый уровень – 2 шт |
Дополнительные
материалы
материалы
Видео